국민카드 결제일별 이용기간 확인하기, 변경하기

카드사 결제일은 1일부터 27일까지 선택할 수 있습니다. 내가 원하는 날짜에 결제날을 선택할 수 있는데, 이때 고려해야 할점은 결제일에 따라 카드 이용기간이 달라지는 점입니다. 카드 결제일을 통장의 잔고가 많아지는 급여날 이후로도 할 수 있지만, 또 카드 이용기간도 고려해야 하기 때문에 나에게 맞는 결제일별을 선택하는 것이 중요합니다. 결제일별 이용기간은 카드사마다 조금씩 상이한데 오늘은 국민카드 결제일별 이용기간을 확인해보겠습니다.

KB국민카드 결제일자별 이용기간

 
결제일자 신용 공여 기간
일시불/할부 현금서비스
1일 전전월 18일 ~ 전월 17일 전전월 3일 ~ 전월 2일
2일 전전월 19일 ~ 전월 18일 전전월 4일 ~ 전월 3일
3일 전전월 20일 ~ 전월 19일 전전월 5일 ~ 전월 4일
4일 전전월 21일 ~ 전월 20일 전전월 6일 ~ 전월 5일
5일 전전월 22일 ~ 전월 21일 전전월 7일 ~ 전월 6일
6일 전전월 23일 ~ 전월 22일 전전월 8일 ~ 전월 7일
7일 전전월 24일 ~ 전월 23일 전전월 9일 ~ 전월 8일
8일 전전월 25일 ~ 전월 24일 전전월 10일 ~ 전월 9일
9일 전전월 26일 ~ 전월 25일 전전월 11일 ~ 전월 10일
10일 전전월 27일 ~ 전월 26일 전전월 12일 ~ 전월 11일
11일 전전월 28일 ~ 전월 27일 전전월 13일 ~ 전월 12일
12일 전전월 29일 ~ 전월 28일 전전월 14일 ~ 전월 13일
13일 전전월 30일 ~ 전월 29일 전전월 15일 ~ 전월 14일
14일 전월 1일 ~ 전월 말일 전전월 16일 ~ 전월 15일
15일 전월 2일 ~ 당월 1일 전전월 17일 ~ 전월 16일
16일 전월 3일 ~ 당월 2일 전전월 18일 ~ 전월 17일
17일 전월 4일 ~ 당월 3일 전전월 19일 ~ 전월 18일
18일 전월 5일 ~ 당월 4일 전전월 20일 ~ 전월 19일
19일 전월 6일 ~ 당월 5일 전전월 21일 ~ 전월 20일
20일 전월 7일 ~ 당월 6일 전전월 22일 ~ 전월 21일
21일 전월 8일 ~ 당월 7일 전전월 23일 ~ 전월 22일
22일 전월 9일 ~ 당월 8일 전전월 24일 ~ 전월 23일
23일 전월 10일 ~ 당월 9일 전전월 25일 ~ 전월 24일
24일 전월 11일 ~ 당월 10일 전전월 26일 ~ 전월 25일
25일 전월 12일 ~ 당월 11일 전전월 27일 ~ 전월 26일
26일 전월13일 ~ 당월 12일 전전월 28일 ~ 전월 27일
27일 전월14일 ~ 당월 13일 전전월 29일 ~ 전월 28일

 

표에서 보시면 아시겠지만 1일부터 13일까지는 전전월도 포함되기 때문에 한달 단위로 카드사용량을 파악하기 어려울 수도 있습니다.

KB국민카드 이용하고 계신다면 14일을 결제일로 추천드립니다. 전월1일~전월 말일까지 딱 한달단위의 카드사용량이 청구되기 때문입니다.

 

KB카드 결제일 변경하기

물론 KB카드 결제일은 변경가능합니다. ARS뿐만 아니라 KB카드 홈페이지에서도 MY KB ➡️ 정보관리 ➡️ 계좌, 결제일관리로 들어가서 손쉽게 바꿀 수 있습니다.

KB카드 결제일 변경하러 바로가기 👈 클릭 

Leave a Comment